Beschrijving
Specificaties Miele KFN7734F
Afmetingen en gewichten | |
Nis hoogte (mm) | 1772 |
---|---|
Nis hoogte (mm) | 1788 |
Nis breedte minimaal (mm) | 560 |
Nis diepte (mm) | 550 |
Hoogte apparaat (mm) | 1770 |
Breedte apparaat (mm) | 559 |
Diepte apparaat (mm) | 546 |
Diepte met geopende deur (mm) | |
Hoogte inclusief verpakking (mm) | 1841 |
Breedte inclusief verpakking (mm) | 572 |
Diepte inclusief verpakking (mm) | 622 |
Gewicht (kg) | 61.5 |
Netto inhoud (Liter) | 253 |
Lengte aansluitkabel (cm) | 2.20 |
Kleur 2020 | Wit |
Verbruiksgegevens | |
Aansluitwaarde (Watt) | 1.400 |
---|---|
Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) |
Koelgedeelte | |
Netto inhoud (Liter) | 253 |
---|---|
Ontdooisysteem | Automatisch ontdooisysteem |
Aantal verstelbare leg planken | 5 |
Thermometer | Geen |
0 graden zone | Nee |
Inhoud 0 graden zone (liters) |
Vriesgedeelte | |
Netto inhoud (Liter) | |
---|---|
Invriescapaciteit (kg per 24 uur) | 5 |
Bewaartijd bij storing (uur) | 9 |
Ontdooisysteem | Automatisch ontdooisysteem |
Indicator deur open | Ja |
Thermometer | Geen |
NoFrost – vriesgedeelte | Ja |
Eigenschappen | |
Soft Close deursluiting | Nee |
---|
Bediening | |
Mogelijkheden bediening | SensorTouch |
---|---|
Super koelen | Ja |
Super vriezen | Ja |
Uitvoering | |
Deur montage systeem | Deur-op-deur systeem |
---|---|
Aantal compressors | 1 |
Klimaatklasse | SN-ST |
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW) | 35 |
Ventilator koeling | Ja |
Deur draairichting | Rechts |
Ijsklontjes machine | Nee |
Meegeleverde accessoires | 2 eierrekjes. Bakje voor ijsblokjes |
Energielabel 2021 | |
Aanbevolen temperatuur (4 Sterren) | -18 |
---|---|
Volume compartiment (4 Sterren) | 69.9 |
Totale volume van de vriescompartimenten | 70 |
Totale volume van de koelcompartimenten | 183 |
Totale volume van het product | 253 |
Aanbevolen temperatuur (koel) | |
Volume compartiment (koel) | |
Energie-efficiëntie-index | F |
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) | 283.60 |
Energie-efficiëntie-index | 125.0 |
Snelvriesfunctie | Nee |
Vriescapaciteit (4 Sterren Compartiment) | |
Vriescapaciteit (4 Sterren Compartiment 2) | |
Volume compartiment (vers voedsel) | 183.3 |
Type ontdooiing (vers voedsel) | Automatisch |
Aanbevolen temperatuur (vers voedsel) | 5 |
Energie-efficiëntieklasse voor de verlichtingsregeling | G |
Type lichtbron | LED |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 |
Akoestische geluidsemissies | 35 |
Akoestische geluidsemissieklasse | B |