Beschrijving
Specificaties Bosch WTH85V90NL
Specificaties | |
Maximaal vulgewicht (kg) | 8 |
---|---|
Geluidsniveau (dB) | 65 |
Droogtijd instelbaar | Nee |
Draairichting trommel wisselend | Nee |
Trommelinhoud (l) | 112 |
Afmetingen en gewichten | |
Hoogte apparaat (mm) | 842 |
---|---|
Breedte apparaat (mm) | 598 |
Diepte apparaat (mm) | 599 |
Diepte met geopende deur (mm) | 1075 |
Hoogte inclusief verpakking (mm) | 880 |
Breedte inclusief verpakking (mm) | 620 |
Diepte inclusief verpakking (mm) | 675 |
Gewicht (kg) | 53.010 |
Lengte aansluitkabel (cm) | 145.0 |
Kleur 2020 | Wit |
Verbruiksgegevens | |
Aansluitwaarde (Watt) | 625 |
---|---|
Energie-efficientieklasse | A++ |
Condensatie-efficiëntieklasse | B |
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh) | 236.0 |
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) | 81 |
Gewogen condensatie-efficientie (%) | 81 |
Energieverbruik maximale belading | 1.87 |
Energieverbruik gedeeltelijke belading | 1.14 |
Programma’s | |
Voorprogrammeringsopties | Continu |
---|---|
Maximale tijd voorprogrammering (uren) | 24 |
Extra opties | Dons. Mix. Sportkleding. Wol in korf |
Kort droogprogramma | Varmt 90°F |
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading | 205 |
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading | 130 |
Gemiddelde programmaduur | 162 |
Bediening | |
Taal op display | Nederlands |
---|---|
Weergave programmaverloop | LED-display |
Digitale resttijdweergave | Ja |
Indicator pluizenzeef reinigen | Ja |
Indicator reservoir legen | Ja |
Indicator einde cyclus | Akoestisch, LED-display |
Startuitstel | Ja |
Display | Medium LED-display |
Wifi mogelijkheid | Nee |
Uitvoering | |
Draairichting van de deur | Rechts |
---|---|
Kleur wasdroger | Wit |
Trommelverlichting | Ja |
Mogelijkheid om aan te sluiten op water afvoer | Ja |
Trommelmateriaal | Inox |
Mogelijkheid om software te updaten | Nee |
Soort droger | Warmtepomp |
Kleur bedieningspaneel | Wit |
Kleur deur | Wit |
Koolborstelloze motor | Nee |
Merk serie | Exclusiv |
Efficientie en duurzaamheid | |
Energie-efficiëntieklasse commercieel | A++ |
---|