Beschrijving
Algemeen
Uitvoering | Inbouw |
---|---|
Installatie | Volledig integreerbaar |
Kleur | n.v.t |
Kleurenpaneel | zwart |
Afneembaar bovenblad | |
Meubeldeur opties | Niet mogelijk |
varioHinge | |
Verstelbare sokkel | Horizontaal en verticaal |
Energie-efficiëntie-index | E |
Reinigingsprestatie-index | 1,121 |
Droogprestatie-index | 1,061 |
Akoestische geluidsemissies | 48 dB |
Akoestische geluidsemissieklasse | C |
Energie-efficiëntie-index | 56 |
Het waterverbruik van de ecoprogramma’s in liters per cyclus | 10,5 l |
Programmaduur | 4:30 h |
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma’s | 92 kWh |
Maximale aantal plaatsinstellingen | 12 |
Energieverbruik in de stand-bymodus | 0,50 W |
Aantal programma’s | Auto 45-65°C, Eco, Intensief, Quick L |
Extra functionele opties | Halve belading, Machine Care |
aquaStop | |
Droogtechniek | Eigenwarmte |
VarioLade voor bestek | Geen |
rackMatic | |
Meegeleverde toebehoren 2 | Dampbeschermingsplaat |
Afmetingen
Afmetingen van het toestel | 815 x 598 x 550 mm |
---|---|
Diepte met 90° geopende deur | 1.150 mm |
Maximale Nishoogte | 875 mm |
Minimale nisbreedte | 600 mm |
Maximale nisbreedte | 600 mm |
Nisdiepte | 550 mm |
Hoogte van afneembaar bovenblad | 0 mm |
Nettogewicht | 31,820 kg |
Gemaksfuncties
Weergave programmaverloop | Akoestisch signaal, Water toevoer |
---|---|
openAssist | |
timeLight – projectie van resttijd | |
Licht Programmastatus | Blauw |
sideLight | |
emotionLight | |
emotionlight pro |
aquasensor | |
---|---|
Water management system | |
Detergent detection |
Connectiviteit
Home Connect |
---|
Veiligheid
aquaStop | |
---|---|
Kinderbeveiliging | Nee |