Beschrijving
Algemeen
Uitvoering | Inbouw |
---|---|
Installatie | Volledig integreerbaar |
Kleur | n.v.t |
Kleurenpaneel | zwart |
Afneembaar bovenblad | |
Meubeldeur opties | Niet mogelijk |
varioHinge | |
Verstelbare sokkel | Horizontaal en verticaal |
Energie-efficiëntie-index | D |
Reinigingsprestatie-index | 1,121 |
Droogprestatie-index | 1,061 |
Akoestische geluidsemissies | 44 dB |
Akoestische geluidsemissieklasse | B |
Energie-efficiëntie-index | 50 |
Het waterverbruik van de ecoprogramma’s in liters per cyclus | 9,5 l |
Programmaduur | 4:55 h |
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma’s | 85 kWh |
Maximale aantal plaatsinstellingen | 14 |
Energieverbruik in de stand-bymodus | 0,50 W |
Aantal programma’s | Auto 45-65°C, Custom program, Eco, Intensief, Quick L, Quick S |
Extra functionele opties | Halve belading, IntensiveZone, Machine Care, Remote Start |
aquaStop | |
Droogtechniek | Warmtewisselaar |
VarioLade voor bestek | Ja |
rackMatic | |
Meegeleverde toebehoren 2 | Dampbeschermingsplaat |
Afmetingen
Afmetingen van het toestel | 815 x 598 x 550 mm |
---|---|
Diepte met 90° geopende deur | 1.150 mm |
Maximale Nishoogte | 875 mm |
Minimale nisbreedte | 600 mm |
Maximale nisbreedte | 600 mm |
Nisdiepte | 550 mm |
Hoogte van afneembaar bovenblad | 0 mm |
Nettogewicht | 34,812 kg |
Gemaksfuncties
Weergave programmaverloop | Akoestisch signaal, Resttijdaanduiding, Water toevoer |
---|---|
openAssist | |
timeLight – projectie van resttijd | |
sideLight | |
emotionLight | |
emotionlight pro |
aquasensor | |
---|---|
Water management system | |
Detergent detection |
Connectiviteit
Home Connect | |
---|---|
Home Connect Features | en: Remote Monitoring and Control |
Veiligheid
aquaStop | |
---|---|
Kinderbeveiliging | Nee |